B16 WG-Abrechnungssystem


Who paid:
Date: (Eintragungen möglich ab: 01.05.2026)
Subject:
Cost:
Rückstellung




Switch to attendance and bills

October 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
05.10.2026BastiEinkauf10 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
Gezahlt10 €0 €10 €0 €0 €0 €
Zu zahlen (Teilweise o. WG-Konto)0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Differenz (Teilweise o. WG-Konto)10 €0 €10 €0 €0 €0 €

September 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
28.09.2026BastiEinkauf10 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
23.09.2026AndreEinkauf9.5 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
21.09.2026BastiEinkauf25 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
19.09.2026AndreEinkauf46 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
17.09.2026AndreBaumarkt, Mao, Sprudel65 €13 €13 €13 €13 €13 €20 %20 %20 %20 %20 %
14.09.2026AndreEinkauf24 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
12.09.2026AndreEinkauf52 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
06.09.2026AndreWok Zhang15 €0 €15 €0 €0 €0 €0 %100 %0 %0 %0 %
05.09.2026AndreEinkauf36 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
03.09.2026AndreEinkauf23 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
01.09.2026BastiEinkauf17.95 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
Gezahlt323.45 €270.5 €52.95 €0 €0 €0 €
Zu zahlen (Teilweise o. WG-Konto)80 €13 €28 €13 €13 €13 €
Differenz (Teilweise o. WG-Konto)243.45 €257.5 €24.95 €-13 €-13 €-13 €

August 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
31.08.2026BastiEinkauf20 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
28.08.2026AndreMao20 €4 €4 €4 €4 €4 €20 %20 %20 %20 %20 %
28.08.2026AndreEinkauf51 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
28.08.2026AndreBayrisch Kochen66 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
24.08.2026BastiEinkauf30 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
21.08.2026AndreEinkauf25 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
20.08.2026BastiEinkauf16.74 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
19.08.2026AndreBaumarkt108 €21.6 €21.6 €21.6 €21.6 €21.6 €20 %20 %20 %20 %20 %
17.08.2026BoboEinkauf59.98 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
17.08.2026BoboEinkauf10.35 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
13.08.2026BastiGrow100 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
08.08.2026AndreEinkauf23 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
06.08.2026AndreBaumarkt19 €3.8 €3.8 €3.8 €3.8 €3.8 €20 %20 %20 %20 %20 %
03.08.2026AndreBaumarkt10 €2 €2 €2 €2 €2 €20 %20 %20 %20 %20 %
03.08.2026AndreEinkauf13 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
03.08.2026BastiEinkauf154.38 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
Gezahlt726.45 €335 €321.12 €70.33 €0 €0 €
Zu zahlen (Teilweise o. WG-Konto)157 €31.4 €31.4 €31.4 €31.4 €31.4 €
Differenz (Teilweise o. WG-Konto)569.45 €303.6 €289.72 €38.93 €-31.4 €-31.4 €

July 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
27.07.2026AndreBaumarkt23 €4.6 €4.6 €4.6 €4.6 €4.6 €20 %20 %20 %20 %20 %
27.07.2026BastiEinkauf35 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
25.07.2026AndreEinkauf45 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
25.07.2026AndreEinkauf17 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
23.07.2026AndreEinkauf30 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
20.07.2026BoboBlüten 160 €0 €72 €0 €72 €16 €0 %45 %0 %45 %10 %
14.07.2026BoboEinkauf35.82 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
14.07.2026Bobofilter 48.3 €0 €21.74 €21.74 €0 €4.83 €0 %45 %45 %0 %10 %
11.07.2026AndreEinkauf18 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
09.07.2026AndreEinkauf54 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
09.07.2026BastiEinkauf45 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
07.07.2026AndreEinkauf6 €1.2 €1.2 €1.2 €1.2 €1.2 €20 %20 %20 %20 %20 %
07.07.2026AndreEinkauf38 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
07.07.2026AndreKaffee37 €18.5 €3.7 €7.4 €3.7 €3.7 €50 %10 %20 %10 %10 %
04.07.2026AndreEinkauf29 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
Gezahlt621.12 €297 €80 €244.12 €0 €0 €
Zu zahlen (Teilweise o. WG-Konto)274.31 €24.3 €103.24 €34.94 €81.5 €30.33 €
Differenz (Teilweise o. WG-Konto)346.81 €272.7 €-23.24 €209.18 €-81.5 €-30.33 €

June 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
30.06.2026AndreMao36 €7.2 €7.2 €7.2 €7.2 €7.2 €20 %20 %20 %20 %20 %
30.06.2026AndreEinkauf15 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
30.06.2026BastiEinkauf9.25 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
26.06.2026AndreFusion Getränke15 €0 €0 €0 €15 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
26.06.2026BastiEinkauf32.9 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
23.06.2026AndreFly Away80 €0 €0 €0 €80 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
20.06.2026AndreEinkauf31 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
17.06.2026BieneBaumarkt21.95 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
16.06.2026AndreBaumarkt30 €6 €6 €6 €6 €6 €20 %20 %20 %20 %20 %
15.06.2026BastiEinkauf499 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
11.06.2026AndreEinkauf33 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
09.06.2026AndreEinkauf31 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
09.06.2026BastiEinkauf46.58 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
08.06.2026AndreBaumarkt24 €4.8 €4.8 €4.8 €4.8 €4.8 €20 %20 %20 %20 %20 %
06.06.2026AndreEinkauf18 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
05.06.2026AndreEinkauf45 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
03.06.2026AndreEinkauf22 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
01.06.2026BoboEinkauf30.05 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
Gezahlt1019.73 €380 €587.73 €30.05 €21.95 €0 €
Zu zahlen (Teilweise o. WG-Konto)185 €18 €18 €18 €113 €18 €
Differenz (Teilweise o. WG-Konto)834.73 €362 €569.73 €12.05 €-91.05 €-18 €

May 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
30.05.2026AndreEinkauf8 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
27.05.2026AndreEinkauf34 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
24.05.2026BieneGrillen53.93 €10.79 €10.79 €10.79 €10.79 €10.79 €20 %20 %20 %20 %20 %
23.05.2026BieneEinkauf29.9 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
23.05.2026AndreEinkauf39 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
23.05.2026BastiEinkauf37.94 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
22.05.2026AndreGeldleihe10 €0 €0 €0 €10 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
20.05.2026BieneEinkauf27.35 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
18.05.2026BieneEinkauf19.77 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
16.05.2026BieneEinkauf137.64 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
16.05.2026AndreEinkauf60 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
15.05.2026AndreElli Dom20 €0 €0 €0 €20 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
13.05.2026BieneEinkauf20.18 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
13.05.2026BieneEinkauf22.37 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
13.05.2026AndrePizza/Easttime32 €0 €0 €0 €22 €10 €0 %0 %0 %68.75 %31.25 %
12.05.2026AndreGeldwechsel5 €0 €0 €0 €0 €5 €0 %0 %0 %0 %100 %
11.05.2026BastiMesser69 €69 €0 €0 €0 €0 €100 %0 %0 %0 %0 %
11.05.2026BieneEinkauf96.94 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
10.05.2026AndreBaumarkt40 €8 €8 €8 €8 €8 €20 %20 %20 %20 %20 %
09.05.2026AndreBaumarkt53 €10.6 €10.6 €10.6 €10.6 €10.6 €20 %20 %20 %20 %20 %
08.05.2026AndreBaumarkt60 €12 €12 €12 €12 €12 €20 %20 %20 %20 %20 %
04.05.2026BieneEinkauf56.34 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
04.05.2026BastiEinkauf16.64 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
02.05.2026AndreEinkauf37 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
02.05.2026BieneBaumarkt13.96 €2.79 €2.79 €2.79 €2.79 €2.79 €20 %20 %20 %20 %20 %
01.05.2026AndreSpectaculum Elli32 €0 €0 €0 €32 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
01.05.2026AndreDöner16 €0 €0 €0 €16 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
Gezahlt1047.96 €446 €123.58 €0 €478.38 €0 €
Zu zahlen (Teilweise o. WG-Konto)404.9 €113.18 €44.18 €44.18 €144.18 €59.18 €
Differenz (Teilweise o. WG-Konto)643.06 €332.82 €79.4 €-44.18 €334.2 €-59.18 €

April 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
30.04.2026AndreSonstiges80 €20 €20 €20 €20 €0 €25 %25 %25 %25 %0 %
30.04.2026BieneEinkauf30.14 €6.55 €6.55 €6.55 €6.55 €3.93 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
30.04.2026AndreWok Zhang 18 €0 €0 €0 €18 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
30.04.2026RemyEinkauf202.8 €44.09 €44.09 €44.09 €44.09 €26.45 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
29.04.2026AndreEinkauf25 €5.43 €5.43 €5.43 €5.43 €3.26 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
29.04.2026AndreEinkauf20 €4.35 €4.35 €4.35 €4.35 €2.61 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
29.04.2026BastiGrow73.02 €3.65 €21.91 €21.91 €21.91 €3.65 €5 %30 %30 %30 %5 %
28.04.2026BoboEinkauf25.07 €5.45 €5.45 €5.45 €5.45 €3.27 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
27.04.2026AndreEinkauf60 €13.04 €13.04 €13.04 €13.04 €7.83 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
27.04.2026BieneEinkauf48.82 €10.61 €10.61 €10.61 €10.61 €6.37 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
27.04.2026BastiEinkauf13.18 €2.87 €2.87 €2.87 €2.87 €1.72 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
27.04.2026BastiGrow115.88 €5.79 €34.76 €34.76 €34.76 €5.79 €5 %30 %30 %30 %5 %
26.04.2026AndreWok Zhang 35 €0 €15 €0 €20 €0 €0 %42.857 %0 %57.143 %0 %
24.04.2026BieneBaumarkt172.47 €34.49 €34.49 €34.49 €34.49 €34.49 €20 %20 %20 %20 %20 %
22.04.2026AndreEinkauf9 €1.96 €1.96 €1.96 €1.96 €1.17 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
22.04.2026AndreEinkauf16 €3.48 €3.48 €3.48 €3.48 €2.09 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
20.04.2026BieneEinkauf53.24 €11.57 €11.57 €11.57 €11.57 €6.94 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
20.04.2026BieneEinkauf101.38 €20.28 €20.28 €20.28 €20.28 €20.28 €20 %20 %20 %20 %20 %
19.04.2026BastiSauna66.82 €13.36 €13.36 €13.36 €13.36 €13.36 €20 %20 %20 %20 %20 %
19.04.2026BastiDartpfeile25.99 €5.2 €5.2 €5.2 €5.2 €5.2 €20 %20 %20 %20 %20 %
18.04.2026BieneEinkauf193.94 €42.16 €42.16 €42.16 €42.16 €25.3 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
17.04.2026AndreEinkauf130 €28.26 €28.26 €28.26 €28.26 €16.96 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
15.04.2026BoboEinkauf14.86 €3.23 €3.23 €3.23 €3.23 €1.94 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
14.04.2026BastiEinkauf12.86 €2.8 €2.8 €2.8 €2.8 €1.68 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
11.04.2026AndreEinkauf42 €9.13 €9.13 €9.13 €9.13 €5.48 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
11.04.2026BieneEinkauf111.35 €24.21 €24.21 €24.21 €24.21 €14.52 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
11.04.2026BieneBaumarkt217.85 €43.57 €43.57 €43.57 €43.57 €43.57 €20 %20 %20 %20 %20 %
11.04.2026BoboEinkauf25.03 €5.44 €5.44 €5.44 €5.44 €3.26 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
09.04.2026BieneBaumarkt39.6 €7.92 €7.92 €7.92 €7.92 €7.92 €20 %20 %20 %20 %20 %
07.04.2026AndreEinkauf8 €1.74 €1.74 €1.74 €1.74 €1.04 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
07.04.2026BieneBaumarkt10.95 €2.19 €2.19 €2.19 €2.19 €2.19 €20 %20 %20 %20 %20 %
07.04.2026BoboEinkauf43.51 €9.46 €9.46 €9.46 €9.46 €5.68 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
07.04.2026BoboEinkauf15.49 €3.37 €3.37 €3.37 €3.37 €2.02 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
04.04.2026AndreEinkauf64 €13.91 €13.91 €13.91 €13.91 €8.35 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
04.04.2026AndreBaumarkt30 €6 €6 €6 €6 €6 €20 %20 %20 %20 %20 %
01.04.2026BastiEinkauf7.87 €1.71 €1.71 €1.71 €1.71 €1.03 €21.739 %21.739 %21.739 %21.739 %13.043 %
Gezahlt2159.12 €537 €315.62 €123.96 €979.74 €202.8 €
Zu zahlen (Komplett o. WG-Konto)2159.12 €417.27 €479.5 €464.5 €502.5 €295.35 €
Differenz (Komplett o. WG-Konto)0 €119.73 €-163.88 €-340.54 €477.24 €-92.55 €

March 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
31.03.2026AndreEinkauf11 €2.83 €2.26 €2.26 €2.26 €1.38 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
31.03.2026BoboEinkauf85.37 €21.96 €17.57 €17.57 €17.57 €10.71 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
31.03.2026RemyEinkauf300.6 €77.31 €61.85 €61.85 €61.85 €37.73 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
30.03.2026BieneEinkauf41.32 €10.63 €8.5 €8.5 €8.5 €5.19 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
27.03.2026BieneBaumarkt82.05 €16.41 €16.41 €16.41 €16.41 €16.41 €20 %20 %20 %20 %20 %
27.03.2026BastiEinkauf12.91 €3.32 €2.66 €2.66 €2.66 €1.62 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
25.03.2026BieneEinkauf4.55 €1.17 €0.94 €0.94 €0.94 €0.57 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
23.03.2026AndreMao42 €8.4 €8.4 €8.4 €8.4 €8.4 €20 %20 %20 %20 %20 %
23.03.2026BastiEinkauf4.38 €1.13 €0.9 €0.9 €0.9 €0.55 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
21.03.2026BieneEinkauf11.9 €3.06 €2.45 €2.45 €2.45 €1.49 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
20.03.2026AndreEinkauf16 €4.12 €3.29 €3.29 €3.29 €2.01 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
20.03.2026AndreBaumarkt26 €5.2 €5.2 €5.2 €5.2 €5.2 €20 %20 %20 %20 %20 %
20.03.2026AndreEinkauf88 €22.63 €18.11 €18.11 €18.11 €11.04 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
19.03.2026BastiEinkauf25.16 €6.47 €5.18 €5.18 €5.18 €3.16 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
18.03.2026AndreBaumarkt30 €6 €6 €6 €6 €6 €20 %20 %20 %20 %20 %
16.03.2026BastiGrow120.24 €6.01 €36.07 €36.07 €36.07 €6.01 €5 %30 %30 %30 %5 %
13.03.2026AndreEinkauf15 €3.86 €3.09 €3.09 €3.09 €1.88 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
11.03.2026BieneEinkauf104.5 €26.88 €21.5 €21.5 €21.5 €13.12 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
10.03.2026BoboEinkauf153.26 €39.42 €31.53 €31.53 €31.53 €19.24 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
10.03.2026Bobopapers40.32 €0 €0 €0 €40.32 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
10.03.2026Bobopapers filter104.63 €0 €51.27 €51.27 €0 €2.09 €0 %49 %49 %0 %2 %
09.03.2026BastiEinkauf8.12 €2.09 €1.67 €1.67 €1.67 €1.02 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
07.03.2026AndreEinkauf28 €7.2 €5.76 €5.76 €5.76 €3.51 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
06.03.2026AndreEinkauf52 €13.37 €10.7 €10.7 €10.7 €6.53 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
05.03.2026BieneEinkauf32.4 €8.33 €6.67 €6.67 €6.67 €4.07 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
04.03.2026AndreBaumarkt20 €4 €4 €4 €4 €4 €20 %20 %20 %20 %20 %
04.03.2026BastiEinkauf13.25 €3.41 €2.73 €2.73 €2.73 €1.66 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
03.03.2026AndreEinkauf43 €11.06 €8.85 €8.85 €8.85 €5.4 €25.72 %20.576 %20.576 %20.576 %12.551 %
01.03.2026AndreWok Zhang24.5 €0 €0 €14.5 €10 €0 €0 %0 %59.184 %40.816 %0 %
Gezahlt1540.46 €395.5 €184.06 €383.58 €276.72 €300.6 €
Zu zahlen (Komplett o. WG-Konto)1540.49 €316.27 €343.56 €358.06 €342.61 €179.99 €
Differenz (Komplett o. WG-Konto)-0.03 €79.23 €-159.5 €25.52 €-65.89 €120.61 €

February 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
28.02.2026RemyEinkauf181 €38.47 €36.64 €36.64 €36.64 €32.61 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
26.02.2026BieneEinkauf62.43 €13.27 €12.64 €12.64 €12.64 €11.25 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
25.02.2026AndreGeschenk Stein15 €0 €15 €0 €0 €0 €0 %100 %0 %0 %0 %
24.02.2026AndreBaumarkt40 €8 €8 €8 €8 €8 €20 %20 %20 %20 %20 %
24.02.2026AndreEinkauf35 €7.44 €7.09 €7.09 €7.09 €6.31 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
21.02.2026AndreEinkauf62 €13.18 €12.55 €12.55 €12.55 €11.17 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
21.02.2026AndreBaumarkt44 €8.8 €8.8 €8.8 €8.8 €8.8 €20 %20 %20 %20 %20 %
20.02.2026AndreEinkauf21 €4.46 €4.25 €4.25 €4.25 €3.78 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
19.02.2026AndreEinkauf29 €6.16 €5.87 €5.87 €5.87 €5.22 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
18.02.2026BastiEinkauf313.63 €66.66 €63.49 €63.49 €63.49 €56.5 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
17.02.2026AndreEinkauf105 €22.32 €21.26 €21.26 €21.26 €18.92 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
15.02.2026AndreWok Zhang37 €0 €5 €32 €0 €0 €0 %13.514 %86.486 %0 %0 %
11.02.2026AndreModo Mio38 €0 €13 €0 €12.5 €12.5 €0 %34.211 %0 %32.895 %32.895 %
09.02.2026BieneMao50.1 €10.02 €10.02 €10.02 €10.02 €10.02 €20 %20 %20 %20 %20 %
09.02.2026BieneTierbedarf28 €5.6 €5.6 €5.6 €5.6 €5.6 €20 %20 %20 %20 %20 %
09.02.2026BieneBaumarkt39.6 €7.92 €7.92 €7.92 €7.92 €7.92 €20 %20 %20 %20 %20 %
09.02.2026BastiEinkauf19.64 €4.17 €3.98 €3.98 €3.98 €3.54 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
07.02.2026BoboEinkauf66.82 €14.2 €13.53 €13.53 €13.53 €12.04 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
06.02.2026AndreKarneval63 €15.75 €15.75 €0 €15.75 €15.75 €25 %25 %0 %25 %25 %
06.02.2026BieneEinkauf30.83 €6.55 €6.24 €6.24 €6.24 €5.55 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
05.02.2026AndreEinkauf30 €6.38 €6.07 €6.07 €6.07 €5.4 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
04.02.2026BastiEinkauf19.83 €4.21 €4.01 €4.01 €4.01 €3.57 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
03.02.2026BieneEinkauf97.86 €20.8 €19.81 €19.81 €19.81 €17.63 €21.255 %20.243 %20.243 %20.243 %18.016 %
Gezahlt1428.74 €519 €353.1 €66.82 €308.82 €181 €
Zu zahlen (Komplett o. WG-Konto)1428.75 €284.36 €306.52 €289.77 €286.02 €262.08 €
Differenz (Komplett o. WG-Konto)-0.01 €234.64 €46.58 €-222.95 €22.8 €-81.08 €

January 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
31.01.2026RemyEinkauf235.3 €24.77 €49.54 €49.54 €61.92 €49.54 €10.526 %21.053 %21.053 %26.316 %21.053 %
30.01.2026BastiEinkauf35 €3.68 €7.37 €7.37 €9.21 €7.37 €10.526 %21.053 %21.053 %26.316 %21.053 %
26.01.2026BoboEinkauf25.96 €2.73 €5.47 €5.47 €6.83 €5.47 €10.526 %21.053 %21.053 %26.316 %21.053 %
24.01.2026BieneEinkauf17.94 €1.89 €3.78 €3.78 €4.72 €3.78 €10.526 %21.053 %21.053 %26.316 %21.053 %
19.01.2026BoboEinkauf55.21 €5.81 €11.62 €11.62 €14.53 €11.62 €10.526 %21.053 %21.053 %26.316 %21.053 %
19.01.2026BieneEinkauf99.65 €10.49 €20.98 €20.98 €26.22 €20.98 €10.526 %21.053 %21.053 %26.316 %21.053 %
13.01.2026AndreAnwalt Abmahnung150 €30 €30 €30 €30 €30 €20 %20 %20 %20 %20 %
08.01.2026BieneEinkauf31.16 €3.28 €6.56 €6.56 €8.2 €6.56 €10.526 %21.053 %21.053 %26.316 %21.053 %
07.01.2026AndreEinkauf17 €1.79 €3.58 €3.58 €4.47 €3.58 €10.526 %21.053 %21.053 %26.316 %21.053 %
05.01.2026AndreBaumarkt6 €1.2 €1.2 €1.2 €1.2 €1.2 €20 %20 %20 %20 %20 %
05.01.2026BoboEinkauf76.96 €8.1 €16.2 €16.2 €20.25 €16.2 €10.526 %21.053 %21.053 %26.316 %21.053 %
05.01.2026AndreSaunsasteine40 €10 €10 €10 €10 €0 €25 %25 %25 %25 %0 %
01.01.2026AndreKFZ-Versicherung, Steuer754.68 €158.48 €45.28 €7.55 €384.89 €158.48 €21 %6 %1 %51 %21 %
01.01.2026AndreBlättchen, Filter40 €0 €8 €8 €8 €16 €0 %20 %20 %20 %40 %
01.01.2026BieneAuto Reparatur450 €94.5 €27 €4.5 €229.5 €94.5 €21 %6 %1 %51 %21 %
Gezahlt2034.86 €1007.68 €35 €158.13 €598.75 €235.3 €
Zu zahlen (Komplett o. WG-Konto)2034.87 €356.72 €246.58 €186.35 €819.94 €425.28 €
Differenz (Komplett o. WG-Konto)-0.01 €650.96 €-211.58 €-28.22 €-221.19 €-189.98 €

December 2025

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
31.12.2025AndreEinkauf94 €18.59 €18.59 €14.46 €25.82 €16.53 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
31.12.2025AndreSpotify 4 Monate79.96 €39.98 €0 €0 €39.98 €0 €50 %0 %0 %50 %0 %
31.12.2025AndreSaunastrom 2025666.06 €166.52 €166.52 €166.52 €166.52 €0 €25 %25 %25 %25 %0 %
31.12.2025AndreGrow Strom 2025560.18 €56.02 €156.85 €162.45 €156.85 €28.01 €10 %28 %29 %28 %5 %
31.12.2025AndreFahrtenbuch 202550 €10 €10 €10 €10 €10 €20 %20 %20 %20 %20 %
31.12.2025RemyFahrtenbuch 2025110 €0 €0 €0 €110 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
31.12.2025RemyEinkauf155 €30.66 €30.66 €23.85 €42.58 €27.25 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
29.12.2025BieneEinkauf260.21 €51.47 €51.47 €40.03 €71.49 €45.75 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
27.12.2025AndreEinkauf18 €3.56 €3.56 €2.77 €4.95 €3.16 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
23.12.2025BoboEinkauf62.83 €12.43 €12.43 €9.67 €17.26 €11.05 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
23.12.2025BoboEinkauf14.2 €2.81 €2.81 €2.18 €3.9 €2.5 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
17.12.2025AndreEinkauf50 €9.89 €9.89 €7.69 €13.74 €8.79 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
15.12.2025BieneEinkauf7.98 €1.58 €1.58 €1.23 €2.19 €1.4 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
13.12.2025AndreEinkauf63 €12.46 €12.46 €9.69 €17.31 €11.08 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
13.12.2025AndreMao18 €3.6 €3.6 €3.6 €3.6 €3.6 €20 %20 %20 %20 %20 %
11.12.2025BastiEinkauf300 €59.34 €59.34 €46.16 €82.42 €52.75 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
10.12.2025BastiBaumarkt11.59 €2.32 €2.32 €2.32 €2.32 €2.32 €20 %20 %20 %20 %20 %
10.12.2025BieneEinkauf144.22 €28.53 €28.53 €22.19 €39.62 €25.36 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
