B16 WG-Abrechnungssystem


Who paid:
Date: (Eintragungen möglich ab: 01.01.2026)
Subject:
Cost:
Rückstellung




Switch to attendance and bills

April 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
15.04.2026BoboEinkauf14.86 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
11.04.2026BoboEinkauf25.03 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
07.04.2026BoboEinkauf43.51 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
07.04.2026BoboEinkauf15.49 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
Gezahlt98.89 €0 €0 €98.89 €0 €0 €
Zu zahlen (Teilweise o. WG-Konto)0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Differenz (Teilweise o. WG-Konto)98.89 €0 €0 €98.89 €0 €0 €

March 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
31.03.2026BoboEinkauf85.37 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
10.03.2026BoboEinkauf153.26 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
10.03.2026Bobopapers40.32 €0 €0 €0 €40.32 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
10.03.2026Bobopapers filter104.63 €0 €51.27 €51.27 €0 €2.09 €0 %49 %49 %0 %2 %
Gezahlt383.58 €0 €0 €383.58 €0 €0 €
Zu zahlen (Teilweise o. WG-Konto)144.95 €0 €51.27 €51.27 €40.32 €2.09 €
Differenz (Teilweise o. WG-Konto)238.63 €0 €-51.27 €332.31 €-40.32 €-2.09 €

February 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
25.02.2026AndreGeschenk Stein15 €0 €15 €0 €0 €0 €0 %100 %0 %0 %0 %
15.02.2026AndreWok Zhang37 €0 €5 €32 €0 €0 €0 %13.514 %86.486 %0 %0 %
07.02.2026BoboEinkauf66.82 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
Gezahlt118.82 €52 €0 €66.82 €0 €0 €
Zu zahlen (Teilweise o. WG-Konto)52 €0 €20 €32 €0 €0 €
Differenz (Teilweise o. WG-Konto)66.82 €52 €-20 €34.82 €0 €0 €

January 2026

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
26.01.2026BoboEinkauf25.96 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
24.01.2026BieneEinkauf17.94 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
19.01.2026BoboEinkauf55.21 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
19.01.2026BieneEinkauf99.65 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
13.01.2026AndreAnwalt Abmahnung150 €30 €30 €30 €30 €30 €20 %20 %20 %20 %20 %
08.01.2026BieneEinkauf31.16 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
05.01.2026BoboEinkauf76.96 €---------------n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.
05.01.2026AndreSaunsasteine40 €10 €10 €10 €10 €0 €25 %25 %25 %25 %0 %
01.01.2026AndreKFZ-Versicherung, Steuer754.68 €158.48 €45.28 €7.55 €384.89 €158.48 €21 %6 %1 %51 %21 %
01.01.2026AndreBlättchen, Filter40 €0 €8 €8 €8 €16 €0 %20 %20 %20 %40 %
01.01.2026BieneAuto Reparatur450 €94.5 €27 €4.5 €229.5 €94.5 €21 %6 %1 %51 %21 %
Gezahlt1741.56 €984.68 €0 €158.13 €598.75 €0 €
Zu zahlen (Teilweise o. WG-Konto)1434.68 €292.98 €120.28 €60.05 €662.39 €298.98 €
Differenz (Teilweise o. WG-Konto)306.88 €691.7 €-120.28 €98.08 €-63.64 €-298.98 €

December 2025

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
31.12.2025AndreEinkauf94 €18.59 €18.59 €14.46 €25.82 €16.53 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
31.12.2025AndreSpotify 4 Monate79.96 €39.98 €0 €0 €39.98 €0 €50 %0 %0 %50 %0 %
31.12.2025AndreSaunastrom 2025666.06 €166.52 €166.52 €166.52 €166.52 €0 €25 %25 %25 %25 %0 %
31.12.2025AndreGrow Strom 2025560.18 €56.02 €156.85 €162.45 €156.85 €28.01 €10 %28 %29 %28 %5 %
31.12.2025AndreFahrtenbuch 202550 €10 €10 €10 €10 €10 €20 %20 %20 %20 %20 %
31.12.2025RemyFahrtenbuch 2025110 €0 €0 €0 €110 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
31.12.2025RemyEinkauf155 €30.66 €30.66 €23.85 €42.58 €27.25 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
29.12.2025BieneEinkauf260.21 €51.47 €51.47 €40.03 €71.49 €45.75 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
27.12.2025AndreEinkauf18 €3.56 €3.56 €2.77 €4.95 €3.16 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
23.12.2025BoboEinkauf62.83 €12.43 €12.43 €9.67 €17.26 €11.05 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
23.12.2025BoboEinkauf14.2 €2.81 €2.81 €2.18 €3.9 €2.5 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
17.12.2025AndreEinkauf50 €9.89 €9.89 €7.69 €13.74 €8.79 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
15.12.2025BieneEinkauf7.98 €1.58 €1.58 €1.23 €2.19 €1.4 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
13.12.2025AndreEinkauf63 €12.46 €12.46 €9.69 €17.31 €11.08 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
13.12.2025AndreMao18 €3.6 €3.6 €3.6 €3.6 €3.6 €20 %20 %20 %20 %20 %
11.12.2025BastiEinkauf300 €59.34 €59.34 €46.16 €82.42 €52.75 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
10.12.2025BastiBaumarkt11.59 €2.32 €2.32 €2.32 €2.32 €2.32 €20 %20 %20 %20 %20 %
10.12.2025BieneEinkauf144.22 €28.53 €28.53 €22.19 €39.62 €25.36 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
08.12.2025AndreEinkauf72 €14.24 €14.24 €11.08 €19.78 €12.66 €19.78 %19.78 %15.385 %27.473 %17.582 %
Gezahlt2737.23 €1671.2 €311.59 €77.03 €412.41 €265 €
Zu zahlen (Komplett o. WG-Konto)2737.28 €524 €584.85 €535.89 €830.33 €262.21 €
Differenz (Komplett o. WG-Konto)-0.05 €1147.2 €-273.26 €-458.86 €-417.92 €2.79 €

November 2025

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
30.11.2025RemyEinkauf498 €124.78 €79.41 €49.91 €141.8 €102.09 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
30.11.2025RemyAuto - Scheibenwischer29 €9.67 €0 €0 €9.67 €9.67 €33.333 %0 %0 %33.333 %33.333 %
28.11.2025AndreEinkauf40 €10.02 €6.38 €4.01 €11.39 €8.2 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
28.11.2025BieneEinkauf135.85 €34.04 €21.66 €13.62 €38.68 €27.85 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
27.11.2025AndreEinkauf18 €4.51 €2.87 €1.8 €5.13 €3.69 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
27.11.2025BieneEinkauf16.52 €4.14 €2.63 €1.66 €4.7 €3.39 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
26.11.2025BieneEinkauf10.18 €2.55 €1.62 €1.02 €2.9 €2.09 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
24.11.2025BoboEinkauf54 €13.53 €8.61 €5.41 €15.38 €11.07 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
24.11.2025AndreBaumarkt35 €7 €7 €7 €7 €7 €20 %20 %20 %20 %20 %
24.11.2025AndreMao40 €8 €8 €8 €8 €8 €20 %20 %20 %20 %20 %
24.11.2025BieneEinkauf35.01 €8.77 €5.58 €3.51 €9.97 €7.18 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
19.11.2025BieneEinkauf72.83 €18.25 €11.61 €7.3 €20.74 €14.93 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
15.11.2025AndreEinkauf15 €3.76 €2.39 €1.5 €4.27 €3.08 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
15.11.2025AndreMao15 €3 €3 €3 €3 €3 €20 %20 %20 %20 %20 %
15.11.2025AndreEinkauf23 €5.76 €3.67 €2.31 €6.55 €4.72 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
14.11.2025BoboEinkauf39.37 €9.86 €6.28 €3.95 €11.21 €8.07 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
11.11.2025AndreEinkauf28 €7.02 €4.46 €2.81 €7.97 €5.74 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
11.11.2025BastiEinkauf40 €10.02 €6.38 €4.01 €11.39 €8.2 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
10.11.2025BieneEinkauf71.05 €17.8 €11.33 €7.12 €20.23 €14.57 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
09.11.2025AndreEinkauf98 €53.9 €9.8 €19.6 €9.8 €4.9 €55 %10 %20 %10 %5 %
08.11.2025AndreEinkauf15 €3.76 €2.39 €1.5 €4.27 €3.08 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
07.11.2025BieneEinkauf19.32 €4.84 €3.08 €1.94 €5.5 €3.96 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
05.11.2025AndreVentilatoren83 €16.6 €16.6 €16.6 €16.6 €16.6 €20 %20 %20 %20 %20 %
05.11.2025AndreDeckenlampe22 €4.4 €4.4 €4.4 €4.4 €4.4 €20 %20 %20 %20 %20 %
05.11.2025BieneEinkauf23.38 €5.86 €3.73 €2.34 €6.66 €4.79 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
04.11.2025AndreEinkauf83 €20.8 €13.23 €8.32 €23.63 €17.02 €25.057 %15.945 %10.023 %28.474 %20.501 %
04.11.2025AndreSonstiges63 €15.75 €15.75 €15.75 €0 €15.75 €25 %25 %25 %0 %25 %
Gezahlt1622.51 €578 €40 €93.37 €384.14 €527 €
Zu zahlen (Komplett o. WG-Konto)1622.52 €428.39 €261.86 €198.39 €410.84 €323.04 €
Differenz (Komplett o. WG-Konto)-0.01 €149.61 €-221.86 €-105.02 €-26.7 €203.96 €

October 2025

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
31.10.2025RemyEinkauf568 €90.16 €115.92 €72.12 €161 €128.8 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
31.10.2025BieneEinkauf9.77 €1.55 €1.99 €1.24 €2.77 €2.22 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
28.10.2025Bobopapers 43.68 €0 €0 €0 €43.68 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
27.10.2025BoboEinkauf115.12 €18.27 €23.49 €14.62 €32.63 €26.1 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
24.10.2025BastiEinkauf30 €4.76 €6.12 €3.81 €8.5 €6.8 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
21.10.2025BieneEinkauf10.59 €1.68 €2.16 €1.34 €3 €2.4 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
18.10.2025BieneEinkauf21.31 €3.38 €4.35 €2.71 €6.04 €4.83 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
18.10.2025BieneEinkauf6.28 €1 €1.28 €0.8 €1.78 €1.42 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
17.10.2025BieneEinkauf30.97 €4.92 €6.32 €3.93 €8.78 €7.02 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
16.10.2025AndreGeliehen7 €0 €0 €0 €7 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
13.10.2025BastiEinkauf50.68 €8.04 €10.34 €6.44 €14.37 €11.49 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
11.10.2025AndreEinkauf17 €2.7 €3.47 €2.16 €4.82 €3.85 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
08.10.2025AndreEinkauf26 €4.13 €5.31 €3.3 €7.37 €5.9 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
04.10.2025AndreEinkauf103 €16.35 €21.02 €13.08 €29.2 €23.36 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
04.10.2025BieneEinkauf108.36 €17.2 €22.11 €13.76 €30.71 €24.57 €15.873 %20.408 %12.698 %28.345 %22.676 %
Gezahlt1147.76 €153 €80.68 €158.8 €187.28 €568 €
Zu zahlen (Komplett o. WG-Konto)1147.74 €174.14 €223.88 €139.31 €361.65 €248.76 €
Differenz (Komplett o. WG-Konto)0.02 €-21.14 €-143.2 €19.49 €-174.37 €319.24 €

September 2025

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
30.09.2025AndreSprit Tropen Tango70 €0 €70 €0 €0 €0 €0 %100 %0 %0 %0 %
30.09.2025RemyEinkauf401 €95.68 €78.29 €46.1 €108.73 €72.2 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
29.09.2025AndreEinkauf36 €8.59 €7.03 €4.14 €9.76 €6.48 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
27.09.2025AndreEinkauf39 €9.31 €7.61 €4.48 €10.57 €7.02 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
23.09.2025AndreSodastream20 €4 €4 €4 €4 €4 €20 %20 %20 %20 %20 %
22.09.2025BastiEinkauf120.92 €28.85 €23.61 €13.9 €32.79 €21.77 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
22.09.2025BieneEinkauf15.85 €3.78 €3.09 €1.82 €4.3 €2.85 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
20.09.2025AndreEinkauf29 €6.92 €5.66 €3.33 €7.86 €5.22 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
20.09.2025BieneEinkauf21.4 €5.11 €4.18 €2.46 €5.8 €3.85 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
19.09.2025BieneEinkauf42.92 €10.24 €8.38 €4.93 €11.64 €7.73 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
16.09.2025BieneEinkauf50 €11.93 €9.76 €5.75 €13.56 €9 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
15.09.2025BastiEinkauf366.09 €87.35 €71.47 €42.09 €99.27 €65.91 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
15.09.2025BieneEinkauf7 €1.67 €1.37 €0.8 €1.9 €1.26 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
15.09.2025BieneEinkauf35 €8.35 €6.83 €4.02 €9.49 €6.3 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
11.09.2025AndreEinkauf45 €10.74 €8.79 €5.17 €12.2 €8.1 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
10.09.2025BoboBaumarkt33.96 €6.79 €6.79 €6.79 €6.79 €6.79 €20 %20 %20 %20 %20 %
10.09.2025AndreBaumarkt22 €4.4 €4.4 €4.4 €4.4 €4.4 €20 %20 %20 %20 %20 %
09.09.2025BoboEinkauf20.25 €4.83 €3.95 €2.33 €5.49 €3.65 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
09.09.2025AndreInspektion, Reparatur Auto 600 €120 €60 €30 €270 €120 €20 %10 %5 %45 %20 %
09.09.2025AndreEinkauf30 €7.16 €5.86 €3.45 €8.13 €5.4 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
08.09.2025BastiEinkauf134 €31.97 €26.16 €15.41 €36.33 €24.13 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
06.09.2025AndreEinkauf16 €3.82 €3.12 €1.84 €4.34 €2.88 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
05.09.2025BieneEinkauf50.58 €12.07 €9.87 €5.82 €13.71 €9.11 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
05.09.2025AndreEinkauf12 €2.86 €2.34 €1.38 €3.25 €2.16 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
02.09.2025BieneMao90.28 €18.06 €18.06 €18.06 €18.06 €18.06 €20 %20 %20 %20 %20 %
02.09.2025AndreEinkauf39 €9.31 €7.61 €4.48 €10.57 €7.02 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
01.09.2025BoboMao90.28 €18.06 €18.06 €18.06 €18.06 €18.06 €20 %20 %20 %20 %20 %
01.09.2025BoboBaumarkt107.1 €21.42 €21.42 €21.42 €21.42 €21.42 €20 %20 %20 %20 %20 %
01.09.2025BastiEinkauf144 €34.36 €28.11 €16.56 €39.05 €25.93 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
01.09.2025AndreEinkauf35 €8.35 €6.83 €4.02 €9.49 €6.3 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
01.09.2025AndreEinkauf62 €14.79 €12.1 €7.13 €16.81 €11.16 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
01.09.2025AndreBaumarkt11 €2.2 €2.2 €2.2 €2.2 €2.2 €20 %20 %20 %20 %20 %
01.09.2025AndreMao14 €2.8 €2.8 €2.8 €2.8 €2.8 €20 %20 %20 %20 %20 %
01.09.2025AndreEinkauf55 €13.12 €10.74 €6.32 €14.91 €9.9 €23.861 %19.523 %11.497 %27.115 %18.004 %
01.09.2025AndreWok Zhang22 €0 €10 €0 €12 €0 €0 %45.455 %0 %54.545 %0 %
01.09.2025BieneBaumarkt106 €21.2 €21.2 €21.2 €21.2 €21.2 €20 %20 %20 %20 %20 %
Gezahlt2993.63 €1157 €765.01 €251.59 €419.03 €401 €
Zu zahlen (Komplett o. WG-Konto)2993.58 €650.09 €591.69 €336.66 €870.88 €544.26 €
Differenz (Komplett o. WG-Konto)0.05 €506.91 €173.32 €-85.07 €-451.85 €-143.26 €

August 2025

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
31.08.2025RemyEinkauf267 €50.76 €71.06 €21.32 €42.64 €81.22 €19.011 %26.616 %7.985 %15.97 %30.418 %
31.08.2025RemyFleisch17 €0 €5.67 €0 €5.67 €5.67 €0 %33.333 %0 %33.333 %33.333 %
30.08.2025BoboEinkauf75.18 €14.29 €20.01 €6 €12.01 €22.87 €19.011 %26.616 %7.985 %15.97 %30.418 %
25.08.2025AndreSpotify 6 Monate107.94 €53.97 €0 €0 €53.97 €0 €50 %0 %0 %50 %0 %
21.08.2025BastiGrow41 €7.79 €10.91 €3.27 €6.55 €12.47 €19.011 %26.616 %7.985 %15.97 %30.418 %
20.08.2025BoboEinkauf25.33 €4.82 €6.74 €2.02 €4.05 €7.7 €19.011 %26.616 %7.985 %15.97 %30.418 %
20.08.2025BoboEinkauf12.35 €2.35 €3.29 €0.99 €1.97 €3.76 €19.011 %26.616 %7.985 %15.97 %30.418 %
18.08.2025BastiEinkauf38 €7.22 €10.11 €3.03 €6.07 €11.56 €19.011 %26.616 %7.985 %15.97 %30.418 %
12.08.2025BastiGrow143 €27.19 €38.06 €11.42 €22.84 €43.5 €19.011 %26.616 %7.985 %15.97 %30.418 %
11.08.2025BastiEinkauf93 €17.68 €24.75 €7.43 €14.85 €28.29 €19.011 %26.616 %7.985 %15.97 %30.418 %
07.08.2025BastiEinkauf101 €19.2 €26.88 €8.06 €16.13 €30.72 €19.011 %26.616 %7.985 %15.97 %30.418 %
07.08.2025BieneEinkauf123.78 €23.53 €32.95 €9.88 €19.77 €37.65 €19.011 %26.616 %7.985 %15.97 %30.418 %
06.08.2025BieneEinkauf35.89 €6.82 €9.55 €2.87 €5.73 €10.92 €19.011 %26.616 %7.985 %15.97 %30.418 %
Gezahlt1080.47 €107.94 €416 €112.86 €159.67 €284 €
Zu zahlen (Komplett o. WG-Konto)1080.47 €235.62 €259.98 €76.29 €212.25 €296.33 €
Differenz (Komplett o. WG-Konto)0 €-127.68 €156.02 €36.57 €-52.58 €-12.33 €

July 2025

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
31.07.2025RemyEinkauf178 €32.96 €38.46 €29.67 €57.68 €19.23 €18.519 %21.605 %16.667 %32.407 %10.802 %
21.07.2025BastiEinkauf43 €7.96 €9.29 €7.17 €13.94 €4.64 €18.519 %21.605 %16.667 %32.407 %10.802 %
21.07.2025BieneEinkauf57.7 €10.69 €12.47 €9.62 €18.7 €6.23 €18.519 %21.605 %16.667 %32.407 %10.802 %
17.07.2025BieneEinkauf33.26 €6.16 €7.19 €5.54 €10.78 €3.59 €18.519 %21.605 %16.667 %32.407 %10.802 %
15.07.2025BieneEinkauf8.64 €1.6 €1.87 €1.44 €2.8 €0.93 €18.519 %21.605 %16.667 %32.407 %10.802 %
14.07.2025BieneEinkauf144.51 €26.76 €31.22 €24.09 €46.83 €15.61 €18.519 %21.605 %16.667 %32.407 %10.802 %
09.07.2025BieneEinkauf56.83 €10.52 €12.28 €9.47 €18.42 €6.14 €18.519 %21.605 %16.667 %32.407 %10.802 %
05.07.2025AndreEinkauf18.5 €3.43 €4 €3.08 €6 €2 €18.519 %21.605 %16.667 %32.407 %10.802 %
04.07.2025BastiEinkauf120 €22.22 €25.93 €20 €38.89 €12.96 €18.519 %21.605 %16.667 %32.407 %10.802 %
02.07.2025BieneTanken Fusion 59.57 €19.66 €0 €0 €39.91 €0 €33 %0 %0 %67 %0 %
Gezahlt720.01 €18.5 €163 €0 €360.51 €178 €
Zu zahlen (Komplett o. WG-Konto)720.03 €141.96 €142.71 €110.08 €253.95 €71.33 €
Differenz (Komplett o. WG-Konto)-0.02 €-123.46 €20.29 €-110.08 €106.56 €106.67 €

June 2025

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
30.06.2025AndreWok Zhang22 €0 €12 €0 €10 €0 €0 %54.545 %0 %45.455 %0 %
30.06.2025AndreBibliothek10 €0 €0 €0 €0 €10 €0 %0 %0 %0 %100 %
30.06.2025RemyEinkauf149 €28.04 €36.05 €28.84 €28.04 €28.04 €18.817 %24.194 %19.355 %18.817 %18.817 %
24.06.2025BieneEinkauf Fusion125.8 €41.51 €0 €0 €84.29 €0 €33 %0 %0 %67 %0 %
24.06.2025AndreEinkauf, Sprit Fusion350 €115.5 €0 €0 €234.5 €0 €33 %0 %0 %67 %0 %
24.06.2025AndreEinkauf Camping40 €20 €0 €0 €20 €0 €50 %0 %0 %50 %0 %
23.06.2025BieneTanken Fusion Wermelskirchen90.53 €29.87 €0 €0 €60.66 €0 €33 %0 %0 %67 %0 %
21.06.2025AndreCampingleuchten40 €0 €0 €0 €40 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
20.06.2025BieneEinkauf35.16 €6.62 €8.51 €6.81 €6.62 €6.62 €18.817 %24.194 %19.355 %18.817 %18.817 %
18.06.2025AndreEinkauf35 €0 €0 €0 €35 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
17.06.2025AndreEinkauf55 €10.35 €13.31 €10.65 €10.35 €10.35 €18.817 %24.194 %19.355 %18.817 %18.817 %
17.06.2025BieneEinkauf131.27 €24.7 €31.76 €25.41 €24.7 €24.7 €18.817 %24.194 %19.355 %18.817 %18.817 %
16.06.2025BoboEinkauf21.05 €3.96 €5.09 €4.07 €3.96 €3.96 €18.817 %24.194 %19.355 %18.817 %18.817 %
14.06.2025BoboEinkauf51.68 €9.72 €12.5 €10 €9.72 €9.72 €18.817 %24.194 %19.355 %18.817 %18.817 %
14.06.2025AndreEinkauf51 €9.6 €12.34 €9.87 €9.6 €9.6 €18.817 %24.194 %19.355 %18.817 %18.817 %
14.06.2025AndreTropen Tango WE80 €0 €0 €0 €80 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
11.06.2025BieneEinkauf Nastätten TT Meeting72.84 €36.42 €0 €0 €36.42 €0 €50 %0 %0 %50 %0 %
03.06.2025AndreBaumarkt34 €6.8 €6.8 €6.8 €6.8 €6.8 €20 %20 %20 %20 %20 %
03.06.2025AndreEinkauf95 €17.88 €22.98 €18.39 €17.88 €17.88 €18.817 %24.194 %19.355 %18.817 %18.817 %
Gezahlt1489.33 €812 €0 €72.73 €455.6 €149 €
Zu zahlen (Komplett o. WG-Konto)1489.36 €360.97 €161.34 €120.84 €718.54 €127.67 €
Differenz (Komplett o. WG-Konto)-0.03 €451.03 €-161.34 €-48.11 €-262.94 €21.33 €

May 2025

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
31.05.2025AndreKaffee70 €28 €3.5 €10.5 €28 €0 €40 %5 %15 %40 %0 %
31.05.2025RemyEinkauf386 €83.19 €74.87 €61.56 €91.51 €74.87 €21.552 %19.397 %15.948 %23.707 %19.397 %
30.05.2025AndreEinkauf63 €13.58 €12.22 €10.05 €14.94 €12.22 €21.552 %19.397 %15.948 %23.707 %19.397 %
30.05.2025BieneEinkauf66.34 €14.3 €12.87 €10.58 €15.73 €12.87 €21.552 %19.397 %15.948 %23.707 %19.397 %
28.05.2025BieneEinkauf135.28 €29.16 €26.24 €21.57 €32.07 €26.24 €21.552 %19.397 %15.948 %23.707 %19.397 %
24.05.2025AndreEinkauf18 €3.88 €3.49 €2.87 €4.27 €3.49 €21.552 %19.397 %15.948 %23.707 %19.397 %
20.05.2025AndreEinkauf68 €14.66 €13.19 €10.84 €16.12 €13.19 €21.552 %19.397 %15.948 %23.707 %19.397 %
19.05.2025AndreBaumarkt106 €21.2 €21.2 €21.2 €21.2 €21.2 €20 %20 %20 %20 %20 %
15.05.2025AndrePool50 €10 €10 €10 €10 €10 €20 %20 %20 %20 %20 %
10.05.2025AndreEinkauf105 €22.63 €20.37 €16.75 €24.89 €20.37 €21.552 %19.397 %15.948 %23.707 %19.397 %
07.05.2025AndreEast Time8 €0 €0 €0 €8 €0 €0 %0 %0 %100 %0 %
07.05.2025AndreEinkauf16 €3.45 €3.1 €2.55 €3.79 €3.1 €21.552 %19.397 %15.948 %23.707 %19.397 %
06.05.2025BieneEinkauf156.11 €33.64 €30.28 €24.9 €37.01 €30.28 €21.552 %19.397 %15.948 %23.707 %19.397 %
03.05.2025AndreEinkauf32 €6.9 €6.21 €5.1 €7.59 €6.21 €21.552 %19.397 %15.948 %23.707 %19.397 %
03.05.2025AndrePool92 €18.4 €18.4 €18.4 €18.4 €18.4 €20 %20 %20 %20 %20 %
02.05.2025AndreDehner121 €24.2 €24.2 €24.2 €24.2 €24.2 €20 %20 %20 %20 %20 %
02.05.2025AndreDehner Bobo48 €0 €0 €48 €0 €0 €0 %0 %100 %0 %0 %
02.05.2025AndreBaumarkt22 €4.4 €4.4 €4.4 €4.4 €4.4 €20 %20 %20 %20 %20 %
01.05.2025AndreWok Zhang15 €0 €15 €0 €0 €0 €0 %100 %0 %0 %0 %
Gezahlt1577.73 €834 €0 €0 €357.73 €386 €
Zu zahlen (Komplett o. WG-Konto)1577.76 €331.59 €299.54 €303.47 €362.12 €281.04 €
Differenz (Komplett o. WG-Konto)-0.03 €502.41 €-299.54 €-303.47 €-4.39 €104.96 €

April 2025

Date Person Subject Total Cost Cost per Person Percentage Rückst. Edit/Delete
AndreBastiBoboBieneRemyAndreBastiBoboBieneRemy
30.04.2025RemyEinkauf220 €46.81 €42.13 €30.43 €58.51 €42.13 €21.277 %19.149 %13.83 %26.596 %19.149 %
30.04.2025RemyChinarestaurant Januar Nachtrag160 €32 €32 €32 €32 €32 €20 %20 %20 %20 %20 %
